汽車剎車系統(tǒng)傳感器
| 產(chǎn)地 | 浙江省寧波市 |
各向異性注射釤鈷是將釤鈷粒料在磁場中注射成型的過程。注射釹鐵硼的產(chǎn)品工藝流程短,工作溫度高,尺寸精度高,強度韌性好,性能高于同性注塑釹鐵硼,適合制成形狀復(fù)雜的磁體或者和鐵件、銅件、塑料件、機殼、軸等一體注射成型。
| 粘結(jié)劑(binder) | PA12(PA6) | PPS | ||||
| 牌號(grade) | YS-7 | YS-9 | YS-6(PPS) | |||
| 剩余磁感應(yīng)強度Br (mT) | 570-600 | 620-650 | 500-550 | |||
| Residual Induction (kGs) | 5.7-6.0 | 6.2-6.5 | 5.0-5.5 | |||
| 矯頑力Hcb (kA/m) | 330-370 | 380-415 | 325-345 | |||
| Coercive Force (kOe) | 4.1-4.6 | 4.8-5.2 | 4.1-4.3 | |||
| 內(nèi)稟矯頑力Hcj (kA/m) | 675-875 | 675-875 | 675-875 | |||
| Intrinsic Coercive Force (kOe) | 8.5-11.0 | 8.5-11.0 | 8.5-11.0 | |||
| *大磁能 (BH)max (kJ/m3) | 52-60 | 68-76 | 44-52 | |||
| Max. Energy Product (MGOe) | 6.5-7.5 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | |||
| 密度ρ (g/cm3) | 5.0-6.2 | 5.0-6.2 | 5.0-6.2 | |||
| density | ||||||
| 可逆透磁率μr (μH/M) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||
| Recoil Permeability | ||||||
| 剩磁可逆溫度系數(shù) (%/℃) | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |||
| Temperature Coefficient of Br | ||||||
| *大工作溫度 Tw (℃) | ||||||
| Max.Operating Temperature | 120 | 120 | 180 | |||
各向異性注射釤鈷是將釤鈷粒料在磁場中注射成型的過程。注射釹鐵硼的產(chǎn)品工藝流程短,工作溫度高,尺寸精度高,強度韌性好,性能高于同性注塑釹鐵硼,適合制成形狀復(fù)雜的磁體或者和鐵件、銅件、塑料件、機殼、軸等一體注射成型。